Kawasaki Ninja 250 R Sistem kopling menggunakan tipe basah. Suspensi depan menggunakan hydraulic telescopic fork, dan belakang menggunakan unitrack mono shock. Remnya depan dan belakang sudah pakai disc, Ban depan menggunakan ukuran 100/80-16, dan belakang menggunakan 130/80-16. Dengan berat 138 kg, power-to-weight ratio motor ini mencapai 0.26 HP/kg... Well Ninja 250 CC...Responsif dimana 0-100 km/h dapat dicapai dalam 5.7 detik. Ninja 250R menggunakan engine 4 stroke paralel twin, DOHC, liquid cooled, 8 valves dan dilengkapi dengan counterbalancer. Dengan engine power yang dihasilkan dapat mencapai 36HP pada 11000RPM. Torsi yang dihasilkan dapat mencapai 24Nm pada 10000 RPM. Startingnya sudah menggunakan electric. Compression rationya juga cukup tinggi yaitu 12.4:1. Carburator nya menggunakan 2 Keihin CVK30..
NINJA 250 R FI ABS
| 56.900.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 16 | 22 | 27 | 33 |
12.500 | 4.892 | 3.591 | 2.812 | 2.420 | 2.107 |
13.500 | 4.789 | 3.516 | 2.755 | 2.371 | 2.064 |
14.500 | 4.685 | 3.440 | 2.696 | 2.322 | 2.023 |
15.500 | 4.581 | 3.364 | 2.638 | 2.272 | 1.979 |
16.500 | 4.477 | 3.289 | 2.578 | 2.223 | 1.937 |
17.500 | 4.372 | 3.214 | 2.520 | 2.173 | 1.894 |
18.500 | 4.269 | 3.137 | 2.461 | 2.123 | 1.852 |
20.500 | 4.065 | 2.985 | 2.343 | 2.023 | 1.767 |
NINJA 250 R FI
| 51.900.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 16 | 22 | 27 | 33 |
12.000 | 4.404 | 3.233 | 2.533 | 2.181 | 1.898 |
13.000 | 4.300 | 3.157 | 2.475 | 2.132 | 1.856 |
14.000 | 4.196 | 3.082 | 2.416 | 2.082 | 1.813 |
15.000 | 4.092 | 3.006 | 2.358 | 2.032 | 1.771 |
16.000 | 3.987 | 2.930 | 2.298 | 1.982 | 1.728 |
17.000 | 3.884 | 2.854 | 2.240 | 1.133 | 1.685 |
18.000 | 3.779 | 2.779 | 2.181 | 1.882 | 1.643 |
20.000 | 3.574 | 2.627 | 2.065 | 1.782 | 1.557 |
NINJA 250 SE
| 48.500.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 14 | 20 | 26 | 32 |
10.000 | 4.205 | 3.462 | 2.626 | 2.182 | 1.902 |
11.000 | 4.100 | 3.377 | 2.562 | 2.129 | 1.856 |
12.000 | 3.995 | 3.291 | 2.498 | 2.076 | 1.811 |
13.000 | 3.890 | 3.205 | 2.434 | 2.024 | 1.765 |
14.000 | 3.785 | 3.120 | 2.370 | 1.971 | 1.719 |
15.000 | 3.680 | 3.034 | 2.305 | 1.918 | 1.673 |
16.000 | 3.575 | 2.949 | 2.241 | 1.865 | 1.628 |
17.000 | 3.470 | 2.863 | 2.177 | 1.812 | 1.582 |
18.000 | 3.365 | 2.778 | 2.113 | 1.760 | 1.536 |
20.000 | 3.154 | 2.607 | 1.985 | 1.654 | 1.444 |
25.000 | 2.629 | 2.179 | 1.664 | 1.390 | 1.216 |
30.000 | 2.103 | 1.751 | 1.343 | 1.126 | 987 |
NINJA 250
| 47.500.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP | 11 | 14 | 20 | 26 | 32 |
10.000 | 4.097 | 3.373 | 2.559 | 2.126 | 1.854 |
11.000 | 3.992 | 3.288 | 2.495 | 2.073 | 1.808 |
12.000 | 3.887 | 3.202 | 2.431 | 2.021 | 1.762 |
13.000 | 3.782 | 3.117 | 2.367 | 1.968 | 1.716 |
14.000 | 3.677 | 3.031 | 2.302 | 1.915 | 1.671 |
15.000 | 3.572 | 2.946 | 2.238 | 1.862 | 1.625 |
16.000 | 3.467 | 2.860 | 2.174 | 1.810 | 1.579 |
17.000 | 3.362 | 2.775 | 2.110 | 1.757 | 1.533 |
18.000 | 3.256 | 2.689 | 2.046 | 1.704 | 1.488 |
20.000 | 3.046 | 2.518 | 1.918 | 1.598 | 1.396 |
25.000 | 2.521 | 2.090 | 1.597 | 1.335 | 1.167 |
30.000 | 1.995 | 1.663 | 1.276 | 1.071 | 938 |
SPESIFIKASI NINJA 250 :
Tipe Mesin : 4 langkah DOHC
Jumlah & Isi Silinder : 2 buah sejajar & 124,5cc
Diameter & Langkah : 62 x 41.2mm
Perbandingan Kompresi : 11.6:1
Daya Maksimum : 23.4Kw (31.4PS)/11000rpm
Torsi Maksimum : 20Nm/9500rpm
Karburator : Keihin CVR30 X 2bh
Sistem Starter : Elektrik Starter
Tipe Transmisi : 6 speed, return shift
Rasio Gigi : Ke1 2.600 ( 39/15 )
Ke2 1.789 ( 34/19 )
Ke3 1.409 ( 31/22 )
Ke4 1.160 ( 29/25 )
Ke5 1.000 ( 27/27 )
Ke6 0.893 ( 25/28 )
Jumlah & Isi Silinder : 2 buah sejajar & 124,5cc
Diameter & Langkah : 62 x 41.2mm
Perbandingan Kompresi : 11.6:1
Daya Maksimum : 23.4Kw (31.4PS)/11000rpm
Torsi Maksimum : 20Nm/9500rpm
Karburator : Keihin CVR30 X 2bh
Sistem Starter : Elektrik Starter
Tipe Transmisi : 6 speed, return shift
Rasio Gigi : Ke1 2.600 ( 39/15 )
Ke2 1.789 ( 34/19 )
Ke3 1.409 ( 31/22 )
Ke4 1.160 ( 29/25 )
Ke5 1.000 ( 27/27 )
Ke6 0.893 ( 25/28 )
Tipe Sistem Final Drive : Chain Drive/Rantai
Rasio Reduksi : 3.214 ( 45/14 )
Drive Rasio Keseluruhan : 8.859@TopGear
Suspensi Depan : Telescopic Fork Suspension
Suspensi Belakang : Monoshock Suspension
Rem Depan : Rem Cakram Twin Pot
Rem Belakang : Rem Cakram Twin Pot
Panjang x Lebar x Tinggi : 2080 x 715 x 1115mm
Jarak Poros Roda : 1390mm
Jarak Ke Tanah : 140mm
Kapasitas Bensin : 18liter
Berat Maksimum : 169kg